
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 103 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 102 | 7409 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 101 | 2863 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 100 | 2314 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 099 | 3849 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 098 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 097 | 7791 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 096 | 2629 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 095 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 094 | 4378 |
